Familienkasse Baden-Württemberg Ost
Postanschrift
Familienkasse Baden-Württemberg Ost
72756 Pfullingen
Besucheradresse
Marktstr. 150D - 72793 Pfullingen
Tel: 01801 / 546337
(Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min)
Fax: 07121 / 309 313
E-Mail: Familienkasse-Reutlingen@arbeitsagentur.de
Informationen der telefonischen Erreichbarkeit der Familienkasse.
Bitte wenden Sie sich mit Ihrem persönlichen Anliegen von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr an die Servicenummer:
01801 546337 (Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min)
Bei Fragen zum Auszahlungstermin wählen Sie bitte rund um die Uhr die Rufnummer:
01801 9245864 (Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min)
Bei persönlicher Vorsprache orientieren Sie sich bitte an unseren u.a. Öffnungszeiten.
Dienstags ist die Familienkasse Reutlingen ganztägig geschlossen.
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Mo | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Mi | 08:00 - 12:00 Uhr |
| Do | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Fr | 08:00 - 12:00 Uhr |
Zugehörige Ortschaften
| 72070 | Hohenentringen | 72070 | Tübingen | 72072 | Tübingen | 72074 | Tübingen |
| 72076 | Tübingen | 72108 | Rottenburg | 72116 | Mössingen | 72119 | Ammerbuch |
| 72124 | Pliezhausen | 72127 | Kusterdingen | 72131 | Ofterdingen | 72135 | Dettenhausen |
| 72138 | Im Hengstrain | 72138 | Kirchentellinsfurt | 72141 | Walddorfhäslach | 72144 | Dußlingen |
| 72145 | Hirrlingen | 72147 | Nehren | 72149 | Neustetten | 72181 | Starzach |
| 72336 | Balingen | 72348 | Rosenfeld | 72351 | Geislingen | 72355 | Schömberg |
| 72356 | Dautmergen | 72358 | Dormettingen | 72359 | Dotternhausen | 72361 | Hausen |
| 72362 | Nusplingen | 72364 | Obernheim | 72365 | Ratshausen | 72367 | Weilen |
| 72369 | Zimmern | 72379 | Hechingen | 72393 | Burladingen | 72401 | Haigerloch |
| 72406 | Bisingen | 72411 | Bodelshausen | 72414 | Rangendingen | 72415 | Grosselfingen |
| 72417 | Jungingen | 72419 | Lieshöfe | 72419 | Neufra | 72419 | Stollbeck |
| 72458 | Albstadt | 72459 | Albstadt | 72461 | Albstadt | 72469 | Meßstetten |
| 72474 | Winterlingen | 72475 | Bitz | 72477 | Schwenningen | 72479 | Straßberg |
| 72488 | Sigmaringen | 72501 | Gammertingen | 72501 | Pistre | 72505 | Krauchenwies |
| 72510 | Stetten | 72511 | Bingen | 72513 | Hettingen | 72514 | Inzigkofen |
| 72516 | Scheer | 72517 | Sigmaringendorf | 72519 | Veringenstadt | 72525 | Gutsbezirk Münsingen |
| 72525 | Münsingen | 72531 | Hohenstein | 72532 | Gomadingen | 72534 | Hayingen |
| 72537 | Mehrstetten | 72539 | Pfronstetten | 72555 | Metzingen | 72574 | Bad Urach |
| 72581 | Dettingen | 72582 | Grabenstetten | 72584 | Hülben | 72585 | Riederich |
| 72587 | Römerstein | 72661 | Grafenberg | 72760 | Reutlingen | 72762 | Reutlingen |
| 72764 | Reutlingen | 72766 | Reutlingen | 72768 | Reutlingen | 72770 | Reutlingen |
| 72793 | Pfullingen | 72800 | Eningen | 72805 | Lichtenstein | 72810 | Gomaringen |
| 72813 | Oberer Lindenhof | 72813 | St Johann | 72818 | Trochtelfingen | 72820 | Sonnenbühl |
| 72827 | Wannweil | 72829 | Engstingen | 88348 | Bad Saulgau | 88356 | Ostrach |
| 88367 | Hohentengen | 88512 | Mengen | 88518 | Herbertingen | 88529 | Zwiefalten |
| 88605 | Meßkirch | 88605 | Meßkirch | 88605 | Sauldorf | 88605 | Sauldorf |
| 88630 | Pfullendorf | 88630 | Pfullendorf | 88631 | Beuron | 88634 | Herdwangen-Schönach |
| 88634 | Herdwangen-Schönach | 88636 | Illmensee | 88636 | Illmensee | 88637 | Leibertingen |
| 88637 | Leibertingen | 88639 | Wald | 88639 | Wald |


Zurück zur Startseite
Bundesagentur für Arbeit