Dauer des Anspruchs
Die Zeit, für die Sie Arbeitslosengeld erhalten können, ist abhängig von Ihrem Lebensalter und davon, wie lange Sie in den letzten fünf Jahren arbeitslosenversicherungspflichtig waren.
Anspruchsdauer
Die Anspruchsdauer ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.
| Nach Versicherungspflichtverhältnissen mit einer Dauer von insgesamt mindestens | und nach Vollendung des | Anspruchsdauer in | ||
|---|---|---|---|---|
| Monaten* | Kalendertagen* | Lebensjahres | Monaten | Kalendertagen |
| 12 | 360 | 6 | 180 | |
| 16 | 480 | 8 | 240 | |
| 20 | 600 | 10 | 300 | |
| 24 | 720 | 12 | 360 | |
| 30 | 900 | 50. | 15 | 450 |
| 36 | 1080 | 55. | 18 | 540 |
| 48 | 1440 | 58. | 24 | 720 |
*) innerhalb der letzten fünf Jahre. Es wird aber nicht weiter zurückgerechnet als bis zur Entstehung eines früheren Arbeitslosengeldanspruches.
Anspruchsdauer bei kurzer Anwartschaftszeit
Erfüllen Sie die Voraussetzungen für die kurze Anwartschaftszeit, ist die Zeit, für die Sie Arbeitslosengeld erhalten können, davon abhängig, wie lange Sie in den letzten zwei Jahren arbeitslosenversicherungspflichtig waren. Die Anspruchsdauer ergibt sich aus der Tabelle Anspruchsdauer bei kurzer Anwartschaftszeit.
| nach Versicherungspflichtverhältnissen mit einer Dauer von insgesamt mindestens … Monaten) | Monate / Kalendertage |
|---|---|
| 6 | 3 / 90 |
| 8 | 4 / 120 |
| 10 | 5 / 150 |



Bundesagentur für Arbeit