Familienkasse Gießen
Besucheradresse
Nordanlage 60D - 35390 Gießen
Tel: 01801 / 546337
(Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min)
Fax: 0641 / 9393584
E-Mail: Familienkasse-Giessen@arbeitsagentur.de
Wegbeschreibung mit Anfahrskizze
Postanschrift
Familienkasse Gießen
35382 Gießen
„Information zur telefonischen Erreichbarkeit der Familienkasse.
Bitte wenden Sie sich mit ihrem persönlichen Anliegen von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr an die oben genannte Servicerufnummer.
Bei Fragen zum Auszahlungstermin wählen Sie bitte rund um die Uhr
die Rufnummer 01801 – 9 24 58 64 (- ZAHLUNG) * (Festnetzpreis 3,9 ct/min.; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct./min.)“
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Mo | 08:00 - 12:30 Uhr |
| Di | 08:00 - 12:30 Uhr |
| Do | 08:00 - 18:00 Uhr |
| Fr | 08:00 - 12:00 Uhr |
Zugehörige Ortschaften
| 35305 | Grünberg | 35315 | Homberg | 35321 | Laubach | 35325 | Mücke |
| 35327 | Ulrichstein | 35329 | Gemünden | 35390 | Gießen | 35392 | Gießen |
| 35394 | Gießen | 35396 | Gießen | 35398 | Gießen | 35410 | Hungen |
| 35415 | Pohlheim | 35418 | Buseck | 35423 | Lich | 35428 | Langgöns |
| 35435 | Wettenberg | 35440 | Linden | 35444 | Biebertal | 35447 | Reiskirchen |
| 35452 | Heuchelheim | 35457 | Lollar | 35460 | Staufenberg | 35463 | Fernwald |
| 35466 | Rabenau | 35469 | Allendorf | 35510 | Butzbach | 35516 | Münzenberg |
| 35519 | Rockenberg | 36110 | Schlitz | 36304 | Alsfeld | 36318 | Schwalmtal |
| 36320 | Kirtorf | 36323 | Grebenau | 36325 | Feldatal | 36326 | Antrifttal |
| 36329 | Romrod | 36341 | Lauterbach | 36355 | Grebenhain | 36358 | Herbstein |
| 36367 | Wartenberg | 36369 | Lautertal | 36399 | Freiensteinau | 61169 | Friedberg |
| 61191 | Rosbach | 61194 | Niddatal | 61197 | Florstadt | 61200 | Am Römerhof |
| 61200 | Am Römerschacht | 61200 | Wölfersheim | 61203 | Bingenheimer Mühle | 61203 | Eiserhof |
| 61203 | Reichelsheim | 61203 | Winterhof | 61206 | Wöllstadt | 61209 | Echzell |
| 61209 | Kreuzquelle | 61231 | Bad Nauheim | 61239 | Ober-Mörlen | 63654 | Büdingen |
| 63667 | Nidda | 63674 | Altenstadt | 63679 | Schotten | 63683 | Ortenberg |
| 63688 | Gedern | 63691 | Ranstadt | 63694 | Limeshain | 63695 | Glauburg |
| 63697 | Hirzenhain | 63699 | Kefenrod | 63699 | Loosemühle |


Zurück zur Startseite
Bundesagentur für Arbeit