Familienkasse Kassel
Postanschrift
Familienkasse Kassel
34196 Kassel
Besucheradresse
Theaterstraße 3D - 34117 Kassel
Tel: 01801 / 546337
(Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min)
Fax: 0561 / 7011670
E-Mail: familienkasse-kassel@arbeitsagentur.de
Mittwochs ist die Familienkasse Kassel geschlossen
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Mo | 07:30 - 12:00 Uhr |
| Di | 07:30 - 12:00 Uhr |
| Do | 07:30 - 18:00 Uhr |
| Fr | 07:30 - 12:00 Uhr |
Zugehörige Ortschaften
| 34117 | Kassel | 34119 | Kassel | 34121 | Kassel | 34123 | Kassel |
| 34125 | Kassel | 34127 | Am Sandkopf | 34127 | Kassel | 34128 | Kassel |
| 34130 | Kassel | 34131 | Kassel | 34132 | Kassel | 34134 | Kassel |
| 34212 | Melsungen | 34225 | Baunatal | 34225 | Kahler Berg | 34233 | Fuldatal |
| 34233 | Kassel | 34246 | Hof Mondschirm | 34246 | Vellmar | 34253 | Lohfelden |
| 34260 | Kaufungen | 34266 | Niestetal | 34270 | Schauenburg | 34277 | Fuldabrück |
| 34281 | Gudensberg | 34286 | Spangenberg | 34289 | Zierenberg | 34292 | Ahnatal |
| 34295 | Edermünde | 34298 | Helsa | 34302 | Guxhagen | 34305 | Gestecke |
| 34305 | Niedenstein | 34308 | Bad Emstal | 34311 | Naumburg | 34314 | Espenau |
| 34317 | Habichtswald | 34320 | Söhrewald | 34323 | Malsfeld | 34326 | Morschen |
| 34327 | Körle | 34329 | Nieste | 34355 | Kassel | 34359 | Reinhardshagen |
| 34369 | Hofgeismar | 34376 | Immenhausen | 34379 | Calden | 34385 | Bad Karlshafen |
| 34388 | Trendelburg | 34393 | Grebenstein | 34396 | Liebenau | 34399 | Oberweser |
| 34454 | Bad Arolsen | 34466 | Wolfhagen | 34471 | Volkmarsen | 34474 | Diemelstadt |
| 34477 | Twistetal | 34479 | Breuna | 34497 | Korbach | 34508 | Willingen |
| 34513 | Klippmühle | 34513 | Waldeck | 34516 | Fürstental | 34516 | Vöhl |
| 34519 | Diemelsee | 34537 | Bad Wildungen | 34549 | Edertal | 34560 | Fritzlar |
| 34576 | Grünhof | 34576 | Homberg | 34582 | Borken | 34587 | Felsberg |
| 34590 | Wabern | 34593 | Knüllwald | 34596 | Bad Zwesten | 34599 | Neuental |
| 34632 | Jesberg | 35066 | Frankenberg | 35088 | Battenberg | 35099 | Burgwald |
| 35104 | Lichtenfels | 35108 | Allendorf | 35110 | Frankenau | 35114 | Haina |
| 35116 | Hatzfeld | 35119 | Rosenthal | 35285 | Gemünden | 37194 | Wahlsburg |
| 37213 | Witzenhausen | 37214 | Witzenhausen | 37215 | Witzenhausen | 37216 | Witzenhausen |
| 37217 | Nonnenholz | 37217 | Witzenhausen | 37218 | Witzenhausen | 37235 | Hessisch Lichtenau |
| 37242 | Bad Sooden-Allendorf | 37247 | Großalmerode | 37249 | Neu-Eichenberg | 59969 | Bromskirchen |



Bundesagentur für Arbeit