Kreis Nordfriesland
Besucheradresse
Marktstr. 6D - 25813 Husum
Tel: 04841 67-0
Fax: 04841 67-360
E-Mail: info@nordfriesland.de
Hier gelangen Sie zum Internetauftritt des Kreises Nordfriesland
Zugehörige Ortschaften
| 24896 | Nordergeilwang | 25813 | Husum | 25813 | Schwesing | 25813 | Simonsberg |
| 25813 | Spaltenhof | 25813 | Südermarsch | 25821 | Almdorf | 25821 | Bordelumsiel |
| 25821 | Bredstedt | 25821 | Breklum | 25821 | Brommelund | 25821 | Dörpum |
| 25821 | Dörpumfeld | 25821 | Glücksburg | 25821 | Reußenköge | 25821 | Struckum |
| 25821 | Sönnebüll | 25821 | Vollstedt | 25826 | Sankt Peter-Ording | 25832 | Kotzenbüll |
| 25832 | Tönning | 25836 | Garding | 25836 | Garding, Kirchspiel | 25836 | Grothusenkoog |
| 25836 | Katharinenheerd | 25836 | Osterhever | 25836 | Poppenbüll | 25836 | Vollerwiek |
| 25836 | Welt | 25840 | An der Chaussee | 25840 | Feddersdeich | 25840 | Friedrichstadt |
| 25840 | Hakenhof | 25840 | Koldenbüttel | 25840 | Mildterhof | 25840 | Peterskoogsdeich |
| 25840 | Rantrumdeich | 25840 | Ziegelhof | 25842 | Addebüll | 25842 | Bargum |
| 25842 | Langenhorn | 25842 | Lütjenholm | 25842 | Ockholm | 25845 | Elisabeth-Sophien-Koog |
| 25845 | Nordstrand | 25845 | Nordstrandischmoor | 25845 | Südfall | 25849 | Pellworm |
| 25849 | Süderoog | 25850 | Behrendorf | 25850 | Bondelum | 25852 | Bordelum |
| 25853 | Ahrenshöft | 25853 | Bohmstedt | 25853 | Drelsdorf | 25855 | Haselund |
| 25856 | Hattstedt | 25856 | Hattstedtermarsch | 25856 | Wobbenbüll | 25858 | Högel |
| 25859 | Hooge | 25860 | Arlewatt | 25860 | Horstedt | 25860 | Olderup |
| 25862 | Goldebek | 25862 | Goldelund | 25862 | Joldelund | 25862 | Kolkerheide |
| 25863 | Langeneß | 25864 | Löwenstedt | 25866 | Mildstedt | 25869 | Gröde |
| 25869 | Habel | 25869 | Oland | 25870 | Norderfriedrichskoog | 25870 | Oldenswort |
| 25872 | Ostenfeld | 25872 | Wittbek | 25873 | Oldersbek | 25873 | Rantrum |
| 25875 | Schobüll | 25876 | Fresendelf | 25876 | Hude | 25876 | Huderfähre |
| 25876 | Ramstedt | 25876 | Schwabstedt | 25876 | Süderhöft | 25876 | Wisch |
| 25878 | Drage | 25878 | Seeth | 25881 | Tating | 25881 | Tümlauer Koog |
| 25881 | Westerhever | 25882 | Tetenbüll | 25884 | Norstedt | 25884 | Sollwitt |
| 25884 | Viöl | 25885 | Ahrenviöl | 25885 | Ahrenviölfeld | 25885 | Immenstedt |
| 25885 | Oster-Ohrstedt | 25885 | Wester-Ohrstedt | 25887 | Winnert | 25889 | Uelvesbüll |
| 25889 | Witzwort | 25899 | Bosbüll | 25899 | Dagebüll | 25899 | Galmsbüll |
| 25899 | Gasthafen | 25899 | Gotteskoogdeich | 25899 | Katzhörn | 25899 | Kleinkoogsdeich |
| 25899 | Klixbüll | 25899 | Niebüll | 25899 | Osterdeich | 25917 | Achtrup |
| 25917 | Enge-Sande | 25917 | Leck | 25917 | Sprakebüll | 25917 | Stadum |
| 25917 | Tinningstedt | 25920 | Risum-Lindholm | 25920 | Stedesand | 25923 | Braderup |
| 25923 | Ellhöft | 25923 | Hattersbüllhallig | 25923 | Holm | 25923 | Humptrup |
| 25923 | Lexgaard | 25923 | Süderlügum | 25923 | Uphusum | 25924 | Emmelsbüll-Horsbüll |
| 25924 | Friedr-Wilh-Lübke-Koog | 25924 | Klanxbüll | 25924 | Rodenäs | 25926 | Bramstedtlund |
| 25926 | Karlum | 25926 | Ladelund | 25926 | Westre | 25927 | Aventoft |
| 25927 | Neukirchen | 25938 | Alkersum | 25938 | Borgsum | 25938 | Dunsum |
| 25938 | Midlum | 25938 | Nieblum | 25938 | Oevenum | 25938 | Oldsum |
| 25938 | Süderende | 25938 | Utersum | 25938 | Witsum | 25938 | Wrixum |
| 25938 | Wyk | 25946 | Nebel | 25946 | Norddorf | 25946 | Wittdün |
| 25980 | Rantum | 25980 | Sylt-Ost | 25980 | Westerland | 25992 | Jugendseeheim Kassel |
| 25992 | List | 25992 | Vogelkoje | 25996 | Wenningstedt-Braderup | 25997 | Hörnum |
| 25999 | Kampen |

Bundesagentur für Arbeit