Berichtsmonat | Veröffentlichung jeweils 10.00 Uhr |
---|---|
Dezember | Dienstag, 04.01.2022 |
Januar | Dienstag, 01.02.2022 |
Februar | Mittwoch, 02.03.2022 |
März | Donnerstag, 31.03.2022 |
April | Dienstag, 03.05.2022 |
Mai | Dienstag, 31.05.2022 |
Juni | Donnerstag, 30.06.2022 |
Juli | Freitag, 29.07.2022 |
August | Mittwoch, 31.08.2022 |
September | Freitag, 30.09.2022 |
Oktober | Mittwoch, 02.11.2022 |
November | Mittwoch, 30.11.2022 |
Dezember | Dienstag, 03.01.2023 |
Arbeitsmarktdaten
• Veröffentlichungstermine 2022 • zum jeweiligen Datum um 10.00Uhr21.12.2021 | Presseinfo Nr. 95