Berufsberatung
Ausbildungsberuf | Ausbildungs-dauer in Jahren | Verträge männlich/ | Schul- abschlüsse, die von den Arbeitgebern gewünscht werden | Deine Chancen auf einen Ausbildungs-platz sind | Berufsschulen und Hinweise |
Anlagenmechaniker/in | 3.5 | 3/0 | FOR | Ausgeglichen | Berufskolleg Beckum |
Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 3.5 | 114/3 | HA | Gut | Ibbenbüren, Rheine oder Steinfurt |
Augenoptiker/in | 3 | 9/12 | FOR | Gut | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Automobilkaufmann/-frau | 3 | 18/9 | FOR, FHR | Schwierig | Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Münster |
Bäcker/in | 3 | 9/6 | HA | Gut | Rheine |
Bankkaufmann/-frau | 3 | 15/12 | FHR | Ausgeglichen | Ibbenbüren oder Rheine |
Baugeräteführer/in | 3 | 6/0 | HA | Ausgeglichen | Hans-Schwier-Berufskolleg, Gelsenkirchen |
Bauzeichner/in | 3 | 12/18 | FOR, FHR | Schwierig | Rheine |
Berufskraftfahrer/in | 3 | 36/6 | HA | Gut | Ibbenbüren |
Chemielaborant/in | 3.5 | 9/3 | FOR, FHR | Schwierig | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Dachdecker/in | 3 | 24/0 | HA | Gut | Rheine (1. Jahr), Berufskolleg in Eslohe |
Elektroniker/in Automatisierungs- und Systemtechnik | 3.5 | 12/0 | FOR | Ausgeglichen | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik | 3.5 | 84/3 | HA, FOR | Gut | Ibbenbüren, Rheine oder Steinfurt |
Elektroniker/in Automatisierungstechnik | 3.5 | 3/0 | HA, FOR | Ausgeglichen | Rheine und Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Elektroniker/in - Betriebstechnik | 3.5 | 42/3 | FOR | Gut | Ibbenbüren oder Steinfurt |
Elektroniker/in - Geräte und Systeme | 3.5 | 3/0 | FOR | Ausgeglichen | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Elektroniker/in - Masch. u. Antriebst. (Ausbildung bis 2021) | 3.5 | 3/0 | FOR | Ausgeglichen | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Estrichleger/in | 3 | 3/0 | HA | Ausgeglichen | Hans-Schwier-Berufskolleg, Gelsenkirchen |
Fachinformatiker/in - Anwendungsentwicklung | 3 | 27/3 | FOR, FHR | Schwierig | Ibbenbüren |
Fachinformatiker/in - Systemintegration | 3 | 54/3 | FOR, FHR | Schwierig | Ibbenbüren |
Fachkraft - Agrarservice | 3 | 3/0 | HA | Ausgeglichen | Berufskolleg des Kreises Kleve, Kleve |
Fachkraft - Abwassertechnik | 3 | 3/0 | FOR | Ausgeglichen | Hans-Schwier-Berufskolleg, Gelsenkirchen |
Fachkraft - Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | 2 | 3/3 | HA | Gut | Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Münster |
Fachkraft - Lagerlogistik | 3 | 72/6 | HA, FOR | Gut | Ibbenbüren oder Steinfurt |
Fachkraft - Lebensmitteltechnik | 3 | 6/3 | FOR | Gut | Berufskolleg Königstraße, Gelsenkirchen |
Fachkraft für Metalltechnik - Konstruktionstechnik | 2 | 3/0 | HA | Ausgeglichen | evtl. Steinfurt, Berufskolleg Leopold-Hoesch, Dortmund |
Fachkraft für Metalltechnik - Montagetechnik | 2 | 3/0 | HA | Ausgeglichen | evtl. Steinfurt (1. Jahrgang), Berufskolleg Hansaring, Beckum |
Fachkraft - Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | 3 | 6/0 | HA | Gut | Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Fachkraft - Rohr-, Kanal- und Industrieservice | 3 | 3/0 | HA | Ausgeglichen | Hans-Schwier-Berufskolleg, Gelsenkirchen |
Fachkraft - Veranstaltungstechnik | 3 | 6/0 | FOR | Schwierig | Berufskolleg Gladbeck, bevorzugt ab 18 mit PKW-Führerschein |
Fachkraft - Gastgewerbe | 2 | 6/0 | HA | Gut | Adolph-Kolping-Berufskolleg, Münster |
Fachlagerist/in | 2 | 42/6 | HA | Gut | Steinfurt |
Fachmann/-frau - Systemgastronomie | 3 | 3/3 | HA | Gut | Adolph-Kolping-Berufskolleg, Münster, bevorzugt ab 18 |
Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) | 3 | 3/21 | HA | Gut | Rheine |
Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk (Fleischerei) | 3 | 3/3 | HA | Gut | Rheine |
Fahrzeuglackierer/in | 3 | 9/3 | HA | Ausgeglichen | Adolph-Kolping-Berufskolleg, Münster |
Feinwerkmechaniker/in | 3.5 | 18/0 | HA, FOR | Gut | Ibbenbüren, Rheine oder Steinfurt |
Fleischer/in | 3 | 6/3 | HA | Gut | Rheine |
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in | 3 | 15/0 | HA | Gut | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Florist/in | 3 | 0/6 | HA, FOR | Schwierig | Anne-Frank-Berufskolleg, Münster |
Forstwirt/in | 3 | 3/0 | FOR | Schwierig | Berufskolleg am Eichholz, Arnsberg |
Fotograf/in | 3 | 3/0 | FOR, FHR | Schwierig | Adolph-Kolping-Berufskolleg, Münster, möglichst 18 und Führerschein |
Friseur/in | 3 | 6/39 | HA | Gut | Ibbenbüren, Rheine oder Steinfurt |
Gärtner/in - Baumschule | 3 | 3/0 | HA | Ausgeglichen | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Gärtner/in - Garten- und Landschaftsbau | 3 | 54/3 | HA | Ausgeglichen | Steinfurt |
Gebäudereiniger/in | 3 | 3/0 | HA | Ausgeglichen | Fritz-Henßler-Berufskolleg, Dortmund |
Gießereimechaniker/in | 3.5 | 3/0 | HA | Ausgeglichen | Friedrich-Albert-Lange Berufskolleg, Duisburg |
Hauswirtschafter/in | 3 | 3/3 | HA | Ausgeglichen | Anne-Frank-Berufskolleg, Münster |
Hochbaufacharbeiter/in | 2 | 6/0 | HA | Gut | eventl. Ibbenbüren, Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Holzbearbeitungs- | 3 | 3/0 | HA | Ausgeglichen | Holzfachschule Bad Wildungen |
Hotelfachmann/-frau | 3 | 3/3 | HA | Gut | Adolph-Kolping-Berufskolleg, Münster, gerne ab 18 |
Immobilienkaufmann/-frau | 3 | 3/3 | FHR | Schwierig | Berufskolleg Königstr., Gelsenkirchen |
Industriekaufmann/-frau | 3 | 81/75 | FOR, FHR | Ausgeglichen | Ibbenbüren, Rheine oder Steinfurt |
Industriemechaniker/in | 3.5 | 57/0 | FOR | Gut | Ibbenbüren, Rheine oder Steinfurt, ab gutem HA |
Informations- | 3.5 | 9/0 | FOR | Ausgeglichen | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
IT-System-Elektroniker/in | 3 | 3/0 | FOR, FHR | Schwierig | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Justizfachangestellte/r | 3 | 0/3 | FOR, FHR | Schwierig | Hansa-Berufskolleg, Münster |
Kanalbauer/in | 3 | 6/0 | HA | Gut | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in - Kaross./Fzg.baut. | 3.5 | 3/0 | HA | Gut | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Karosserie- und Fahrzeugbau-mechaniker/in - Kaross.instandh. | 3.5 | 6/0 | HA | Ausgeglichen | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Kaufmann/-frau - Büromanagement | 3 | 42/93 | FOR, FHR | Schwierig | Rheine, Ibbenbüren oder Steinfurt |
Kaufmann/-frau – Digitalisierungs- | 3 | 0/3 | FOR | Ausgeglichen | Ibbenbüren |
Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandelsmanag. (Großhandel) | 3 | 66/33 | FOR, FHR | Gut | Ibbenbüren, Rheine oder Steinfurt |
Kaufmann/-frau - IT-System-Management | 3 | 6/0 | FOR, FHR | Ausgeglichen | Berufskolleg Ostvest, Datteln |
Kaufmann/-frau - Marketingkommunikation | 3 | 3/3 | FHR | Schwierig | Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Münster |
Kaufmann/-frau - Spedition und Logistikdienstleistung | 3 | 39/21 | FOR, FHR | Gut | Hansa-Berufskolleg, Münster |
Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen - Versicherung | 3 | 12/12 | FHR | Gut | Hansa-Berufskolleg, Münster, gerne Führerschein und 18 |
Kaufmann/-frau - E-Commerce | 3 | 9/3 | FOR | Gut | Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Münster |
Kaufmann/-frau - Einzelhandel | 3 | 42/33 | HA, FOR | Gut | Ibbenbüren, Rheine oder Steinfurt |
Kaufmann/-frau - Gesundheitswesen | 3 | 3/6 | FOR, FHR | Schwierig | Hansa-Berufskolleg, Münster |
Koch/Köchin | 3 | 12/3 | HA | Gut | Adolph-Kolping-Berufskolleg, Münster, gerne ab 18 |
Konditor/in | 3 | 0/9 | HA | Gut | Rheine |
Konstruktions- | 3.5 | 6/0 | HA, FOR | Gut | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster, evtl. Rheine |
Kraftfahrzeug-mechatroniker/in | 3.5 | 126/3 | HA, FOR | Gut | Ibbenbüren, Rheine oder Steinfurt |
Land- und Baumaschinen-mechatroniker/in | 3.5 | 24/0 | HA, FOR | Gut | Steinfurt |
Landwirt/in | 3 | 39/6 | HA | Gut | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Maler/in und Lackierer/in - Gestaltung und Instandhaltung | 3 | 27/12 | HA | Gut | Ibbenbüren oder Steinfurt |
Maschinen- und Anlagenführer/in - Druckweiter-,Papierverarb. | 2 | 3/0 | HA | Ausgeglichen | Berufskolleg Ost, Essen |
Maschinen- und Anlagenführer/in - Metall-, Kunststofftechnik | 2 | 12/0 | HA | Ausgeglichen | Ibbenbüren, Rheine oder Steinfurt |
Maschinen- und Anlagenführer/in - Textiltechnik | 2 | 24/0 | HA | Gut | Steinfurt |
Maurer/in | 3 | 51/3 | HA | Gut | Ibbenbüren oder Steinfurt |
Mechatroniker/in | 3.5 | 33/0 | FOR | Ausgeglichen | Ibbenbüren |
Mechatroniker/in - Kältetechnik | 3.5 | 6/0 | FOR | Gut | Max-Born-Berufskolleg, Recklinghausen |
Mediengestalter/in Digital und Print - Gestaltung u. Technik | 3 | 6/21 | FOR, FHR | Schwierig | Adolph-Kolping-Berufskolleg, Münster |
Mediengestalter/in Digital und Print - Konzept. u. Visualis. | 3 | 0/3 | FOR, FHR | Schwierig | Adolph-Kolping-Berufskolleg, Münster |
Medientechnologe/-technologin Druck | 3 | 3/0 | FOR | Ausgeglichen | Adolph-Kolping-Berufskolleg, Münster |
Medizinische/r Fachangestellte/r | 3 | 3/108 | FOR | Ausgeglichen | Ibbenbüren, Rheine |
Metallbauer/in - Konstruktionstechnik | 3.5 | 45/0 | HA, FOR | Gut | Ibbenbüren, Rheine oder Steinfurt |
Oberflächenbeschichter/in | 3 | 3/0 | HA | Ausgeglichen | Technisches Berufskolleg Solingen |
Orthopädietechnik- | 3 | 3/3 | FOR | Ausgeglichen | Max-Born-Berufskolleg, Recklinghausen |
Packmitteltechnologe/ | 3 | 12/0 | HA, FOR | Gut | Ibbenbüren |
Personaldienstleistungs-kaufmann/-frau | 3 | 0/3 | FOR, FHR | Ausgeglichen | Hansa-Berufskolleg, Münster |
Pferdewirt/in - Klassische Reitausbildung | 3 | 0/3 | FOR | Schwierig | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Pferdewirt/in - Pferdehaltung und Service | 3 | 0/3 | FOR | Schwierig | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Pferdewirt/in - Pferdezucht | 3 | 0/3 | FOR | Schwierig | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Pharmakant/in | 3.5 | 3/0 | FOR | Ausgeglichen | Berufskolleg Senne, Bielefeld |
Pharmazeutisch-kaufmännische/r | 3 | 0/6 | FOR | Ausgeglichen | Hansa-Berufskolleg, Münster |
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r | 3 | 3/15 | FOR | Gut | Rheine |
Rechtsanwalts-fachangestellte/r | 3 | 0/3 | FOR | Gut | Rheine |
Rohrleitungsbauer/in | 3 | 9/0 | HA | Gut | Berufskolleg Ost, Essen |
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in | 3 | 3/3 | FOR | Gut | Berufskolleg Ost, Essen; Fritz-Henßler-Berufskolleg, Dortmund, gerne Führerschein |
Schornsteinfeger/in | 3 | 6/0 | HA, FOR | Gut | Hans-Schwier-Berufskolleg, Gelsenkirchen |
Sport- und Fitnesskaufmann/ | 3 | 6/3 | FOR, FHR | Schwierig | Hansa-Berufskolleg, Münster, gerne 18 |
Steuerfachangestellte/r | 3 | 18/21 | FHR | Gut | Rheine |
Straßenbauer/in | 3 | 9/0 | HA | Gut | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Straßenwärter/in | 3 | 9/0 | HA | Gut | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Technische/r Modellbauer/in - Gießerei | 3.5 | 3/0 | FOR, FHR | Ausgeglichen | Cuno-Berufskolleg I, Hagen |
Technische/r Modellbauer/in - Karosserie und Produktion | 3.5 | 3/0 | FOR, FHR | Ausgeglichen | Cuno-Berufskolleg I, Hagen |
Techn. Produktdesigner/in - Maschinen- u. Anlagenkonstrukt. | 3.5 | 9/3 | FOR, FHR | Ausgeglichen | Rheine |
Technische/r Systemplaner/in - Elektrotechnische Systeme | 3.5 | 6/0 | FOR, FHR | Ausgeglichen | Max-Born-Berufskolleg, Recklinghausen |
Technische/r Systemplaner/in - Stahl- und Metallbautechnik | 3.5 | 6/3 | FOR, FHR | Ausgeglichen | Rheine |
Technische/r Systemplaner/in - Versorgungs- u. Ausrüstungst. | 3.5 | 3/0 | FOR, FHR | Ausgeglichen | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Tiefbaufacharbeiter/in | 2 | 18/0 | HA | Gut | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Tiermedizinische/r Fachangestellte/r | 3 | 3/15 | FOR, FHR | Schwierig | Hansa-Berufskolleg, Münster, in der Regel ab 18, gerne Führerschein |
Tierpfleger/in - Zoo | 3 | 3/0 | FOR | Schwierig | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Tischler/in | 3 | 60/12 | FOR | Schwierig | Ibbenbüren oder Steinfurt |
Veranstaltungs- | 3 | 6/6 | FHR | Schwierig | Hansa-Berufskolleg, Münster, gerne Führerschein und 18 |
Verfahrensmechaniker/in - Beschichtungstechnik | 3 | 3/0 | HA, FOR | Ausgeglichen | Adolph-Kolping-Berufskolleg, Münster |
Verfahrensmech.-Kunststoff-/Kautschukt.-Bauteile | 3 | 3/0 | HA, FOR | Gut | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Verfahrensmech.-Kunststoff-/Kautschukt.-Formteile | 3 | 3/0 | HA, FOR | Gut | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Verfahrensmech.-Kunststoff-/Kautschukt.-Halbzeuge | 3 | 9/0 | HA, FOR | Gut | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Verfahrensmechaniker/in - Steine-/Erdenind.- Baustoffe | 3 | 3/0 | HA, FOR | Ausgeglichen | Hans-Schwier-Berufskolleg, Gelsenkirchen |
Verkäufer/in | 2 | 42/57 | HA | Gut | Ibbenbüren, Rheine oder Steinfurt |
Vermessungstechniker/in - Vermessung | 3 | 6/0 | FOR, FHR | Ausgeglichen | Max-Born-Berufskolleg Recklinghausen |
Verwaltungsfachangestellte/r - Kommunalverwaltung | 3 | 15/18 | FOR, FHR | Schwierig | Hansa-Berufskolleg, Münster |
Wasserbauer/in | 3 | 3/0 | FOR | Ausgeglichen | Carl-Benz-Schule, Koblenz |
Werkzeugmechaniker/in | 3.5 | 3/0 | FOR | Gut | Hans-Böckler-Berufskolleg, Münster |
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | 3 | 0/72 | HA, FOR | Gut | Rheine |
Zahntechniker/in | 3.5 | 3/9 | FOR | Gut | Hans-Böckler-Berufskolleg, Haltern |
Zerspanungsmechaniker/in | 3.5 | 21/0 | HA, FOR | Gut | Ibbenbüren oder Rheine |
Zimmerer/Zimmerin | 3 | 30/3 | HA, FOR | Gut | Rheine |
Zweiradmechatroniker/in - Fahrradtechnik | 3.5 | 15/0 | HA, FOR | Ausgeglichen | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Zweiradmechatroniker/in - Motorradtechnik | 3.5 | 6/0 | FOR | Schwierig | Wilhelm-Emmanuel-von- Ketteler-Berufskolleg, Münster |
Die Tabelle gibt dir die Anzahl der tatsächlich abgeschlossenen Ausbildungverträge 2021 in den einzelnen Berufen an.
Häufig wünschen sich die Arbeitgeber bestimmte Schulabschlüsse. Aber es ist auch mit einem niedrigerem Schulabschluss möglich einen Ausbildungsplatz zu erhalten.
Die Berufsberatung hilft dir bei der Vermittlung von Ausbildungsstellen, unterstützt dich bei der Bewerbung und zeigt Alternativen.
In Schuleranmeldung.de findet man die Berufsschulstandorte. Dazu gibt man folgende Schritte ein:
Quellenangabe für die abgeschlossenen Ausbildungsverträge
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Erhebung zum 30. September 2021 Absolutwerte werden aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet; der Gesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.
Link: www.bibb.de/de/141895.php