Die Tarifverträge der Bundesagentur für Arbeit sind weitgehend an die Tarifregelungen des öffentlichen Dienstes auf Bundesebene (TVöD) angelehnt. Jedoch gibt es ein eigenständiges Bezahlungssystem.
Allgemeiner Tarifvertrag der BA
Arbeitszeit
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte beträgt 39 Stunden.
Flexible Teilzeitmodelle ermöglichen die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
Urlaub
Bei einer 5-Tage-Arbeitswoche besteht ein Anspruch auf 30 bezahlte Urlaubstage pro Jahr.
Gehalt
Sie erhalten ein monatliches Festgehalt. Dessen Höhe richtet sich nach einer von 8 Tätigkeitsebenen, der ihre Tätigkeit zugeordnet ist, und der beruflichen Erfahrung in dieser Tätigkeit.
Sie steigen im Regelfall in der Entwicklungsstufe 1 ihrer Tätigkeitsebene ein. Mit zunehmender beruflicher Erfahrung steigen Sie in den Entwicklungsstufen ihrer Tätigkeitsebene auf und erhalten das jeweilige höhere Festgehalt.
Neben dem Festgehalt können Zulagen durch sogenannte Funktionsstufen gezahlt werden: Damit werden zusätzliche Aufgaben oder besondere Schwierigkeitsgrade einer Tätigkeit vergütet.
Gehaltstabelle BA
Tätigkeitsebene | Stufe 1 | Stufe 2 (nach 1 Jahr) | Stufe 3 (nach 2 weiteren Jahren) | Stufe 4 (nach 3 weiteren Jahren) | Stufe 5 (nach 4 weiteren Jahren) | Stufe 6 (nach 5 weiteren Jahren) | Funktionsstufe 1 | Funktionsstufe 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.202,14 € | 5.736,53 € | 6.061,57 € | 6.399,00 € | 6.765,35 € | 7.146,82 € | 213,36 € | 426,72 € |
2 | 4.695,32 € | 5.144,31 € | 5.483,11 € | 5.794,39 € | 6.104,26 € | 6.455,46 € | 213,36 € | 426,72 € |
3 | 4.284,89 € | 4.736,63 € | 4.990,04 € | 5.272,43 € | 5.554,74 € | 5.905,95 € | 213,36 € | 426,72 € |
4 | 3.871,30 € | 4.236,92 € | 4.465,32 € | 4.698,64 € | 4.961,89 € | 5.223,67 € | 213,36 € | 426,72 € |
5 | 3.042,42 € | 3.324,61 € | 3.488,14 € | 3.663,52 € | 3.852,09 € | 4.055,19 € | 78,36 € | 156,72 € |
6 | 2.805,86 € | 3.050,25 € | 3.204,51 € | 3.366,66 € | 3.542,06 € | 3.730,60 € | 78,36 € | 156,72 € |
7 | 2.632,84 € | 2.855,17 € | 2.981,92 € | 3.130,93 € | 3.294,70 € | 3.473,18 € | 78,36 € | 156,72 € |
8 | 2.549,10 € | 2.747,16 € | 2.875,08 € | 3.005,90 € | 3.152,83 € | 3.318,76 € | 78,36 € | 156,72 € |
Tarifvertrag für Nachwuchskräfte
Wichtig:Der Tarifvertrag für Nachwuchskräfte (TVN-BA) gilt für die Nachwuchskräfte der BA, also für Auszubildende und Studierende an der Hochschule der BA (HdBA).
Arbeitszeit
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit während der Ausbildung beträgt 39 Stunden.
Auszubildende, die Familie und Beruf vereinbaren möchten, können die Ausbildung in Teilzeit absolvieren.
Urlaub
Nachwuchskräfte haben bei einer 5-Tage-Arbeitswoche pro Jahr Anspruch auf 30 bezahlte Urlaubstage.
Gehalt
Studierende an der HdBA erhalten monatlich 1.820 Euro. Für das auswärtige Studium sind weitere Zuschüsse möglich.
Gehaltstabelle Auszubildende zu Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienstleistungen bei der BA
Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung |
---|---|
Erstes Ausbildungsjahr | 1.218,26 € |
Zweites Ausbildungsjahr | 1.268,20 € |
Drittes Ausbildungsjahr | 1314,02 € |
Gehaltstabelle Auszubildende zu Fachinformatiker/-in bei der BA
Ausbildungsjahr | Ausbildungsvergütung |
---|---|
Erstes Ausbildungsjahr | 1.318,26 € |
Zweites Ausbildungsjahr | 1.368,20 € |
Drittes Ausbildungsjahr | 1.414,02 € |
Schreiben Sie Ihre eigene Erfolgsgeschichte bei der Bundesagentur für Arbeit
Alle Stellenangebote finden Sie in unserem Bewerbungsportal – werfen Sie einen Blick hinein und bewerben Sie sich gleich online.