| Merkmal | Agentur für Arbeit Bad Homburg |
|---|---|
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 766.468 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 486.656 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 314.197 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 22.480 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 5,4 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 4.095 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt
Stand: 13.06.2025
