Merkmal | Agentur für Arbeit Berlin Süd |
---|---|
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 1.253.967 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 814.951 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Wohnort; Stichtag 30.06.2023) | 476.338 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 62.330 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 9,4 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 7361 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Stand: 13.12.2024