| Merkmal | Agentur für Arbeit Berlin Süd |
|---|---|
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2024) | 1.229.062 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 800.090 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Wohnort; Stichtag 30.06.2024) | 479.944 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 67.148 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 9,9 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2024/25) | 7.671 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Stand: 12.12.2025