| Merkmal | Agentur für Arbeit Berlin Süd |
|---|---|
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 1.253.967 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 814.951 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Wohnort; Stichtag 30.06.2024) | 479.944 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 67.148 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 9,9 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 7.361 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Stand: 13.06.2025