Merkmal | Agentur für Arbeit |
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2021) | 605.791 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 384.763 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 251.842 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2021) | 19.906 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; | 6,1 % |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 3.035 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen
Stand: 09.12.2022