| Merkmal | Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven |
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 808.190 |
| darunter im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre) | 517.702 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Stichtag 30.06.2024) | 374.060 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 43.284 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen, Jahresdurchschnitt 2024) | 10,0 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 5.193 |
| Quellen: Statistik de Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Bremen, Landesamt für Statistik Niedersachsen | |
| Stand: 13.06.2025 |