Strukturdaten der Agentur für Arbeit Chemnitz
| Merkmal | Agentur für Arbeit Chemnitz | |||
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 250.681 | |||
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 148.773 | |||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2024) | 117.531 | |||
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 11.237 | |||
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 8,9 | |||
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 1090 | |||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Stand: 13.06.2025
