Plan | Plan | ||
---|---|---|---|
Bildungsziel | Qualifizierungsangebot | SGB III | SGB II |
modulare kaufmännische Anpassungsqualifizierung | Überprüfung der Kenntnisse und Qualifizierung defizitärer Bereiche einschl. Englisch | 140 | 60 |
Fremdsprachenkenntnisse | berufsbezogene Vertiefung | 100 | 40 |
modulare Anpassungsqualifizierungen für arbeitslose Fach- und Führungskräfte | Behebung erkannter Defizite die eine Integration verhindern | 10 | |
Rechtsanwalts-, Notar- und Steuerfachangestellte | möglichst betriebliche Einzelumschulung | 5 | |
modulare Anpassungsqualifizierung Projektmanagement | SCRUM / PRINCE / Sonstiges | 80 | |
modulare Anpassungsqualifizierung Personalmanagement | 30 | ||
modulare Anpassungsqualifizierung Fachanwalt | |||
modulare Anpassungsqualifizierung (SAP modular inkl. Berater, Datev) | 80 | ||
kfm. Umschulung Büro / Sekretariat / Steuerberatung / Verwaltung / Gesundheit | 50 | 30 | |
Teilqualifizierungen kaufmännisch | |||
kfm. Externenprüfung Büro/Sekretariat | |||
Summe | 625 |
Zurück zum Überblick Bildungszielplanung 2023