Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 586.608 |
---|---|
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 375.432 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort, Stichtag 30.06.2024 | 270.597 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 32.960 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 10,8 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 3.873 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Informationen und Technik Nordrhein-Westfalen
Stand: 13.06.2025