| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2024) | 574.682 |
|---|---|
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 366.644 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort, Stichtag 30.06.2024 | 270.597 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 32.960 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 10,8 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2024/25) | 3.949 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Informationen und Technik Nordrhein-Westfalen
Stand: 12.12.2025
