Bevölkerung (Stichtag 31.12.2021) | 462.472 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 290.671 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; vorläufige Ergebnisse; Stichtag 30.06.2021) | 165.614 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2021) | 14.635 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2021) | 5,8 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 2.531 |
Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
Detaillierte Strukturdaten und -indikatoren für den Agenturbezirk und die dazugehörigen Kreise finden Sie unten unter dem Link "Strukturdaten und -indikatoren des regionalen Arbeitsmarktes“. Dort finden Sie auch weitere Hinweise zu den o.g. Daten.
Stand: 09.12.2022