Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 467.631 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 293.052 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; vorläufige Ergebnisse; Stichtag 30.06.2023) | 172.201 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 14.195 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 5,6 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2022/23) | 2.134 |
Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
Detaillierte Strukturdaten und -indikatoren für den Agenturbezirk und die dazugehörigen Kreise finden Sie unten unter dem Link "Strukturdaten und -indikatoren des regionalen Arbeitsmarktes“. Dort finden Sie auch weitere Hinweise zu den o.g. Daten.
Stand: 14.06.2024