| Merkmal | Agentur für Arbeit Frankfurt |
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2024) | 756.021 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 528.969 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2025) | 651.125 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2025) | 30.822 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2025) | 6,9 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2024/25) | 3.740 |
| Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt | |
| Stand: 12.06.2026 | |