
Strukturdaten der Agentur für Arbeit Hagen | ||||||
Merkmal | Agentur für Arbeit Hagen | |||||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2021) | 510.856 | |||||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 319.735 | |||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2022) | 181.480 | |||||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2022) | 22.141 | |||||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2022) | 8,1 | |||||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 3.942 | |||||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Information und Technik Nordrhein-Westfalen | ||||||
Stand: 09.06.2023 |