Branche | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|
Hotel- und Gaststättengewerbe, Erziehung, Erbringung von wirtsch. Dienstleistungen, Verbände und Vereinigungen, IT-Dienstleistungen; Werbung und Marktforschung, Fachärzte | Frau Becker | 02381 910 1105 |
Großhandel, Grundstücks- und Wohnungswesen, Krankenhäuser, Veterinärwesen, Physiotherapie, Gesundheitswesen (ohne Ärzte) | Herr Garbe | 02381 910 1010 |
Landwirtschaft, Nahrungsmittel verarb. Gewerbe, Lagerei, Kurierdienste, Architektur- und Ingenieurbüros | Frau Haarde | 02381 910 2220 |
Herstellung und Handel mit Kfz, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | Herr Harmann | 02381 910 1313 |
Bau, Handwerk, Unternehmensführung | Frau Hermbusche | 02381 910 1227 |
stationäre Pflege, Soziales | Frau Lining | 02381 910 2221 |
Reisebüros, Reparatur v. Gebrauchsgütern, priv. Haushalte | Frau Mundt | 02381 910 2367 |
Öffentlicher Dienst, ambulante Pflegedienste, Vermietung von sonstigen Gebrauchsgütern; Spielhallen | Frau Paltian | 02381 910 1500 |
Spedition, Arbeitnehmerüberlassung, Wach- und Sicherheitsdienste | Herr Potthast | 02381 910 2008 |
Handel, Rechtsanwälte und Steuerberater, Banken, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Forschung und Entwicklung, öffentlicher Dienst | Herr Rose | 02381 910 1009 |
Herstellung von pharmaz. Erzeugnissen, Glaswaren, Datenverarbeitungsgeräten, elektr. und optischen Erzeugnissen, Gummiwaren, Möbeln, elektr. Ausrüstungen | Herr Schlieper | 02381 910 2909 |
Herstellung von Druckerzeugnissen, chemischen Erzeugnissen, Metallerzeugnissen, Verarbeitendes Gewerbe, Energieversorger
| Frau Schulle | 02381 910 2369 |
| Zahnarztpraxen, Allgemeinmediziner | Frau Wittig | 02381 910 2262 |
| Experte für Rehabilitation und Schwerbehinderung | Herr Krahn | 02381 910 2234 |