Strukturdaten der Agentur für Arbeit Hildesheim | ||||
Merkmal | Agentur für Arbeit Hildesheim | |||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2021) | 411.733 | |||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 259.782 | |||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2022) | 127.620 | |||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2022) | 13.302 | |||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2022) | 6,0 | |||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 2.378 | |||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen | ||||
Stand: 09.06.2023 |