| Strukturdaten der Agentur für Arbeit Hildesheim | ||||
| Merkmal | Agentur für Arbeit Hildesheim | |||
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 417.741 | |||
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 261.924 | |||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 128.810 | |||
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 14.778 | |||
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 6,6 | |||
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 2.576 | |||
| Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen | ||||
| Stand: 13.06.2025 | ||||
