Die Agentur für Arbeit Ingolstadt gibt 2026 zu nachfolgenden Terminen die Arbeitsmarktdaten für die Region 10 bekannt:
| Dezember 2025 | 07.01.2026 | (Mittwoch) |
| Januar 2026 | 30.01.2026 | (Freitag) |
| Februar 2026 | 27.02.2026 | (Freitag) |
| März 2025 | 31.03.2026 | (Dienstag) |
| April 2026 | 30.04.2026 | (Donnerstag) |
| Mai 2026 | 29.05.2026 | (Freitag) |
| Juni 2026 | 30.06.2026 | (Dienstag) |
| Juli 2026 | 31.07.2026 | (Freitag) |
| August 2026 | 28.08.2026 | (Freitag) |
| September 2026 | 30.09.2026 | (Mittwoch) |
| Oktober 2026 | 30.10.2026 | (Freitag) |
| November 2026 | 27.11.2026 | (Freitag) |
| Dezember 2026 | 05.01.2027 | (Dienstag) |
| (jeweils 10:00 Uhr) |