| Merkmal | Agentur für Arbeit Karlsruhe – Rastatt | |||||
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2024) | 1.052.932 | |||||
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 677.558 | |||||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2024) | 474.836 | |||||
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 25.830 | |||||
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 4,3 | |||||
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2024/25) | 4.414 | |||||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Baden-Württembergisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 12.12.2025