Merkmal | Agentur für Arbeit Karlsruhe – Rastatt | |||||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2022) | 1.055.326 | |||||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 680.013 | |||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2021) | 473.633 | |||||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2021) | 23.783 | |||||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2021) | 4,0 | |||||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 4.129 | |||||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Baden-Württembergisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 14.06.2024