Merkmal | Agentur für Arbeit Karlsruhe – Rastatt | |||||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2021) | 1.042.812 | |||||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 680.615 | |||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2021) | 473.956 | |||||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2021) | 21.694 | |||||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2021) | 3,7 | |||||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 4.303 | |||||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Baden-Württembergisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 09.06.2023