| Merkmal | Agentur für Arbeit Landau |
|---|---|
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 481.358 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 300.883 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2024) | 154.210 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 13.193 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 4,9 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 2.536 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Rheinland-Pfälzisches Landesamt für Statistik und
Datenverarbeitung
Stand: 16.06.2025