Strukturdaten der Agentur für Arbeit Landshut-Pfarrkirchen
| Bevölkerung (Stichtag: 31.12.2024) | 455.565 |
| darunter im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 292.439 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort: Stichtag 30.06.2024) | 190.689 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 10.294 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 3,7 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2024/2025) | 2.631 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
| Stand: 12.12.2025 |