Strukturdaten der Agentur für Arbeit Landshut-Pfarrkirchen
| Bevölkerung (Stichtag: 31.12.2024) | 455.565 |
| darunter im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 292.439 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort: Stichtag 30.06.2025) | 189.112 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2025) | 11.533 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2025) | 4,1 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2024/2025) | 2.631 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
| Stand: 12.06.2026 |