Strukturdaten der Agentur für Arbeit Landshut-Pfarrkirchen
Bevölkerung (Stichtag: 31.12.2020) | 453.300 |
darunter im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 298.827 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort: Stichtag 30.06.2021) | 183.513 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2021) | 8.860 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2021) | 3,3 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2020/2021) | 2.288 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung | Stand: 11.06.2022 |
Kontakt:
Statistik-Service Südost
Sie haben Fragen zum Angebot?
Sie benötigen auf Ihre Fragestellung zugeschnittene Sonderauswertungen?
Ihr Statistik-Service hilft Ihnen weiter!
Nordostpark 14
90411 Nürnberg
Tel.: 0911/179-8001
Fax: 0911/179-908001