Strukturdaten der Agentur für Arbeit Landshut-Pfarrkirchen
Bevölkerung (Stichtag: 31.12.2021) | 455.778 |
darunter im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 298.163 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort: Stichtag 30.06.2021) | 183.513 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2021) | 8.860 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2021) | 3,3 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/2022) | 2.293 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
| Stand: 09.12.2022 |