Strukturdaten der Agentur für Arbeit Landshut-Pfarrkirchen
| Bevölkerung (Stichtag: 31.12.2023) | 467.268 |
| darunter im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 303.273 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort: Stichtag 30.06.2024) | 190.689 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 10.294 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 3,7 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/2024) | 2.409 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
| Stand: 13.06.2025 |