| Merkmal | Agentur für Arbeit Lüneburger Heide | |||
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2024) | 897222 | |||
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 557634 | |||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2025) | 290833 | |||
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2025) | 28685 | |||
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2025) | 5,8 | |||
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2024/25) | 5751 | |||
| Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen | ||||
| Stand: 12.06.2026 | ||||
