Hier finden Sie die monatlichen Arbeitsmarktberichte und Arbeitslose nach Gemeinden
Wählen Sie bitte den
gewünschten Monat aus: Arbeitsmarktbericht Arbeitslose nach Gemeinden
Januar (Veröffentlichungstag 31.01.2025) | Arbeitsmarktbericht Januar 2025 | Arbeitslose nach Gemeinden Januar 2025 |
Februar (Veröffentlichungstag 28.02.2025) | Arbeitsmarktbericht Februar 2025 | Arbeitslose nach Gemeinden Februar 2025 |
März (Veröffentlichungstag 28.03.2025) | Arbeitsmarktbericht März 2025 | Arbeitslose nach Gemeinden März 2025 |
April (Veröffentlichung 30.04.2025) | ||
Mai (Veröffentlichung 28.05.2025) | ||
Juni (Veröffentlichung 01.07.2025) | ||
Juli (Veröffentlichung 31.07.2025) | ||
August (Veröffentlichung 29.08.2025) | ||
September (Veröffentlichung 30.09.2025) | ||
Oktober (Veröffentlichung 30.10.2025) | ||
November (Veröffentlichung 28.11.2025) | ||
Dezember (Veröffentlichung 07.01.2026) |