| Merkmal | Agentur für Arbeit Nordhorn |
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2024) | 479.082 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 305.474 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2024) | 209.339 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 9.998 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 3,6 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2024/25) | 2.479 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen
Stand: 12.06.2026