| Merkmal | Agentur für Arbeit Pirna | |
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 246.011 | |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 141.561 | |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 80.070 | |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 6.554,75 | |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 5,2 | |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 1.324 | |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Stand: 13.12.2024