| Merkmal | Agentur für Arbeit Plauen |
|---|---|
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2024) | 219.100 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 123.544 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2024) | 79.273 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 6.724 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 6,0 Prozent |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2024/25) | 1.037 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Stand: 12.12.2025
