Arbeitsmarktstatistik in Rheinland-Pfalz und dem Saarland
Zahlenmaterial zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt finden Sie auf der zentralen Statistikdatenbank. Hier stehen Ihnen auch weitere Daten und Produkte zur Verfügung wie beispielsweise Beschäftigungs-, Förder- und Grundsicherungsdaten.
Strukturdaten Rheinland-Pfalz und Saarland
| Merkmal | Rheinland-Pfalz | Saarland |
|---|---|---|
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2024) | 4.129.569 | 1.012.141 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 2.614.160 | 625.401 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2025) | 1.479.665 | 387.400 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2025) | 126.067 | 39.289 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2025) | 5,5 % | 7,4 % |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2025/26) | 19.774 | 4.530 |
Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Rheinland-Pfälzisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Detaillierte Strukturdaten und -indikatoren für den Agenturbezirk und die dazugeh. Kreise finden Sie in den Zusatzinformationen unter dem Link 'Strukturdaten und -indikatoren des regionalen Arbeitsmarktes'. Dort finden Sie auch weitere Hinweise zu den o.g. Daten.
Stand: November 2026
