| Merkmal | Agentur für Arbeit Stade |
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 581.759 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 361.080 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2024) | 178.565 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 16.643 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 5,2 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 3.062 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen
Stand: 13.06.2025
