Merkmal | Agentur für Arbeit Ulm |
---|---|
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 542.018 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 351.713 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2023) | 251.815 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2023) | 8.922 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2023) | 2,9 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 2.638 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt,
Baden-Württembergisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 13.12.2024