Merkmal | Agentur für Arbeit Ulm |
---|---|
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2021) | 529.925 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 346.817 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2022) | 248.459 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2022) | 7.667 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2022) | 2,5 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 2.548 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt,
Baden-Württembergisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 09.06.2023