Strukturdaten der Agentur für Arbeit Hamburg
Welche Personengruppen sind von Arbeitslosigkeit betroffen? Wie verteilt sich die Arbeitslosigkeit? Und wie sieht die Struktur der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung aus?
Strukturdaten der Agentur für Arbeit HamburgMerkmal | Insgesamt |
---|
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2021) | 1.853.935 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 1.248.992 |
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2021) | 1.008.635 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnittswert 2021) | 80.395 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnittswert 2021) | 7,5 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 6.730 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
Detaillierte Strukturdaten und -indikatoren für den Agenturbezirk und die dazugehörige Kreise finden Sie in der Rubrik "Links" unter dem Link "Strukturdaten und -indikatoren des regionalen Arbeitsmarktes". Dort finden Sie auch weitere Hinweise zu den o.g. Daten.
Stand: 09.12.2022