Merkmal | Agentur für Arbeit Helmstedt |
---|---|
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2021) | 393.247 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 248.083 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2022) | 186.289 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2022) | 10.885 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2022) | 5,1 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 1.902 |
Stand: 09.06.2023