| Merkmal | Agentur für Arbeit Helmstedt |
|---|---|
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 400.058 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 250.269 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2024) | 189.080 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 11.805 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 5,5 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 1.704 |
Stand: 13.06.2025
