| Merkmal | Agentur für Arbeit Helmstedt |
|---|---|
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2024) | 395.730 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 246.084 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2025) | 183.868 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2025) | 12.672 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2025) | 5,9 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2024/25) | 1.921 |
Stand: 12.06.2026
