| Merkmal | Agentur für Arbeit Lüneburg – Uelzen | |||
| Bevölkerung (Stichtag 12.12.2025) | 583.452 | |||
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 364.357 | |||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2024) | 179.419 | |||
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 16.914 | |||
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 5,3 | |||
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2024/25) | 3.614 | |||
| Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen | ||||
| Stand: 12.12.2025 | ||||
