| Merkmal | Agentur für Arbeit Lüneburg – Uelzen | |||
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 596.772 | |||
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 374.239 | |||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2024) | 179.419 | |||
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 16.914 | |||
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 5,3 | |||
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 3.633 | |||
| Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen | ||||
| Stand: 13.06.2025 | ||||
