Merkmal | Agentur für Arbeit Lüneburg – Uelzen | |||
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2021) | 584.043 | |||
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 367.817 | |||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 178.199 | |||
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2022) | 15.479 | |||
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; | 4,9 | |||
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 3.303 | |||
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Landesamt für Statistik Niedersachsen | ||||
Stand: 09.06.2023 |