Gewerbe / Industrie
| Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 01-02 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Frau Wilde | 04403 9388 22 |
| 03-23 | Kunststoff- und Glasverarbeitung, Lebensmittelindustrie | Frau Mansholt | 04403 9388 47 |
| 24-30, 32-33, 36-39 | Metallerzeugung und –bearbeitung, Maschinenbau, Ver- und Entsorgung | Frau Blum | 04403 9388 24 |
| 31, 43 | Möbelindustrie, Innenausbau und Bauinstallation | Frau Kraftberger | 04403 9388 92 |
| 35 | Energieversorgung | Frau Krüger | 04403 9388 52 |
| 41-42 | Hoch- und Tiefbau | Herr Hollatz | 04403 9388 11 |
Dienstleistungen
| Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 55-56, 80 | Hotel- und Gaststättengewerbe, Wach- und Sicherheitsdienst | Herr Hollatz | 04403 9388 11 |
| 58-61, 63-66, 68-69 | Information und Kommunikation, Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen, Rechts- und Steuerberatung | Frau Krüger | 04403 9388 52 |
| 62, 70 | Dienstleistungen der Informationstechnologie, Unternehmensberatung | Herr Hollatz | 04403 9388 11 |
| 71-75, 77, 79, 82 | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen sowie von sonstigen Dienstleistungen, Veterinärwesen, Reisebüros, Callcenter, Inkassobüros | Frau Blum | 04403 9388 24 |
| 78, 81, 96 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften, GaLa-Bau, Gebäudereinigung, Friseurhandwerk | Frau Wilde | 04403 9388 22 |
| 80, 98-99 | Wach- und Sicherheitsdienste, Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | Herr Hollatz | 04403 9388 11 |
Handel / Verkehr / Öffentliche Verwaltung
| Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 45 | Handel und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen | Frau Kraftberger | 04403 9388 92 |
| 46, 48-53 | Großhandel, Verkehr und Lagerei | Frau Krüger | 04403 9388 52 |
| 47 | Einzelhandel | Frau Wilde | 04403 9388 22 |
| 84 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | Herr Hollatz | 04403 9388 11 |
Gesundheit / Sozialwesen / Kultur
| Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 85, 90-95 | Erziehung und Unterricht, Kunst, Unterhaltung und Erholung | Herr Hollatz | 04403 9388 11 |
| 86-87, 97 | Gesundheitswesen, Heime, private Haushalte, Krankenhäuser und Praxen | Frau Blum | 04403 9388 24 |
| 88 | ambulante Pflegedienste | Frau Krüger | 04403 9388 52 |
Sonstiges
| Reha-Spezialistin | Frau Mansholt | 04403 9388 47 |
| Qualifizierungsberatung | Herr Icke
| |
| Teamleitung | Frau L. Krüger | 04403 9388 49 |
Nachricht an Ihren Arbeitgeber-Service schreiben
eServices für Unternehmen nutzen - schnell, sicher, rund um die Uhr |
Stand: 10.07.2025