Gewerbe / Industrie
| Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 04-25 | Gewinnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe, vorwiegend Nahrungsmittel | Frau Weidgang | 04221 9800 48 |
| 26-30 | Verarbeitendes Gewerbe, vorwiegend Metall | Frau Stolle-Helms | 04221 9800 18 |
| 31-33 | Herstellung von Waren, Reparatur und Installation von Anlagen etc. | Herr Oltmanns | 04221 9242 333 |
| 41-43 | Baugewerbe | Frau Hangert-Porsche | 04221 9242 555 |
Dienstleistungen
| Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 55-63 | Gastgewerbe, Information und Kommunikation | Frau Busch | 04221 9242 250 |
| 64-68 | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen | Frau Hangert-Porsche | 04221 9242 555 |
| 69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | Herr Antz | 04221 9242 364 |
| 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben, Unternehmensberatung | Frau Busch | 04221 9242 250 |
| 71-74 | Architektur- und Ingenieurbüros, technische, physikalische und chemische Untersuchung, Forschung und Entwicklung, Werbung und Marktforschung, sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | Frau Busch | 04221 9242 250 |
| 75-77 | Veterinärwesen, Vermietung von beweglichen Sachen | Frau Busch | 04221 9242 250 |
| 78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | Frau Hangert-Porsche Frau Stolle-Helms |
|
| 79 | Reisebüros | Frau Punke | 04221 9242 117 |
| 80-82 | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | Frau Stolle-Helms | 04221 9800 18 |
Handel / Öffentliche Verwaltung
| Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 45 | Handel und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen | Frau Weidgang | 04221 9800 48 |
| 46 | Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | Herr Antz | 04221 9242 364 |
| 47 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | Herr Antz | 04221 9242 364 |
| 35 | Energieversorgung | Herr Oltmanns | 04221 9242 333 |
| 36-39 | Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | Herr Oltmanns | 04221 9242 333 |
| 49-53 | Verkehr und Lagerei | Herr Oltmanns | 04221 9242 333 |
| 84 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | Herr Oltmanns | 04221 9242 333 |
| 94 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | Herr Oltmanns | 04221 9242 333 |
| 95-96 | Vermessungsbüros, Friseure, Kosmetiksalon | Frau Busch | 04221 9242 250 |
Gesundheit / Sozialwesen / Kultur
| Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 85 | Erziehung und Unterricht | Frau Spitzer | 04221 9800 13 |
| 86 | Gesundheitswesen | Frau Punke | 04221 9242 117 |
| 87-88 | Heime und Sozialwesen | Frau Spitzer | 04221 9800 13 |
| 90-93 | Kunst, Unterhaltung und Erholung | Frau Spitzer | 04221 9800 13 |
| 01-03 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Frau Spitzer | 04221 9800 13 |
| 97-98 | Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt | Frau Spitzer | 04221 9800 13 |
| 99 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | Frau Stolle-Helms | 04221 9800 18 |
Sonstiges
| Reha-Spezialistin | Frau Punke Frau Stolle-Helms | |
| Qualifizierungsberatung | Herr Hildebrandt | 04221 9800 53 |
| Teamleitung | Frau Slopinski | 04221 9800 78 |
Nachricht an Ihren Arbeitgeber-Service schreiben
eServices für Unternehmen nutzen - schnell, sicher, rund um die Uhr | Fax: 04221 9800 81 |
Stand: 18.07.2024