Gewerbe / Industrie
| Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 01-03 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Frau Bothe-Krukowska | 04401 9387 117 |
| 05-25 | Verarbeitendes Gewerbe Chemie, Metall, Kunststoff, Herstellung von Nahrungs- und Futtermittel | Frau Röpke | 04731 9498 185 |
| 26-28 | Herstellung Metall und Elektro, Maschinenbau | Frau Krasniqi | 04731 9498 119 |
| 29-43 | Fahrzeugbau, Tischlerei, Zahn-/Medizintechnik, Versorgung (Strom, Gas, Wasser), Abfallwirtschaft, Baugewerbe | Herr Fattah | 04401 9387 179 |
Dienstleistungen
| Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 55-56 | Gastgewerbe | Frau Gietz | 04401 9387 188 |
| 58-63 | Verlagswesen, Rundfunkveranstalter, Information und Kommunikation | Frau Röpke | 04731 9498 185 |
| 64-70 | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen, Rechts- und Steuerberatungs, Wirtschaftsprüfer, Verwaltung und Führung von Unternehmen | Frau Krasniqi | 04731 9498 119 |
| 71-77 | Architektur- und Ingenieneurbüros, Forschung und Entwicklung, Werbung und Marktforschung, Veterinärwesen, sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten, Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, Vermietung von beweglichen Sachen | Herr Fattah | 04401 9387 179 |
| 78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | Frau Bothe-Krukowska | 04401 9387 117 |
| 79-82 | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, Reisebüros, Wach- und Sicherheitsdienste, Gebäudereinigung | Frau Krasniqi | 04731 9498 119 |
Handel / Verkehr / Öffentliche Verwaltung
| Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 45-46 | Handel und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen | Frau Krasniqi | 04731 9498 119 |
| 47 | Groß- und Einzelhandel | Frau Röpke | 04731 9498 185 |
| 49-53 | Verkehr und Lagerei | Frau Bothe-Krukowska | 04401 9387 117 |
| 84 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | Frau Röpke | 04731 9498 185 |
Gesundheit / Sozialwesen / Kultur
| Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 85 | Erziehung und Unterricht | Frau Röpke | 04731 9498 185 |
| 86 | Gesundheitswesen | Frau Krasniqi | 04731 9498 119 |
| 88-93 | Heime, Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung und Erholung | Herr Albers | 04731 9498 150 |
| 94-99 | Interessensvertretungen, religiöse Vereinigungen, Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | Frau Röpke | 04731 9498 185 |
Sonstiges
| Reha-Spezialistin | Frau Wilde | 04403 9388 22 |
| Teamleitung | Herr Witpeerd | 04401 9387 168 |
Nachricht an Ihren Arbeitgeber-Service schreiben
eServices für Unternehmen nutzen - schnell, sicher, rund um die Uhr | Fax: 04731 9498 444 |
Stand: 09.02.2026