Gewerbe / Industrie
Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
---|---|---|---|
01-34, 36-39, 43 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; Herstellung von Lebensmitteln, Kleidung, Druckerzeugnisse, | Herr Abeln Büro Zi. 1.100 | |
35, 41-43 | Energieversorgung; Hochbau; Tiefbau; Maler- und Lackiererhandwerk, Gas- Wasser- Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation; Bauinstallation | Frau Onken Büro Zi. 1.039 | 0441 228 1060 |
Dienstleistungen
Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
---|---|---|---|
55-56 | Beherbergung, Gastronomie | Frau Yavuz-Krause Büro Zi. 1.100 | 0441 228 1143 |
58-61, 68, 73, 77, 85, 97-99 | Verlagswesen, Telekommunikation, Werbeagenturen, Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung v. bewegl. Sachen, Privathaushalte | Frau Block Büro Zi. 1.036 | 0441 228 1234 |
62-63, 74 | IT-Branche, Fotolabore, Übersetzungsdienstleistungen | Frau Mairose Büro Zi. 1.037 | 0441 228 1036 |
64-66 | Versicherungs- und Finanzdienstleistungen | Frau Zwarg Büro Zi. 1.016 | 0441 228 2033 |
69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | Herr Kuck Büro Zi. 1.016 | 0441 228 2031 |
70, 75, 80, 92, 93 | Unternehmensberatung und -führung, Tierärzte, Sicherheitsdienste, Spielhallen, Sportvereine, Fitnesszentren, Veterinärwesen | Frau Tosic Büro Zi. 1.037 | 0441 228 2409 |
71-72, 95-96 | Architektur-, Ingenieur-, Vermessungsbüros, Friseure, Kosmetiksalons | Herr Veentjer Büro Zi. 1.036 | 0441 228 2509 |
78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | Frau Selchow Frau Sander Herr Bierbach Frau Bruns | |
79 | Reisebüros | Herr Barkemeyer Büro Zi. 1.098 | 0441 228 2520 |
81 | Gebäudebetreuung, GaLa-Bau | Frau Mairose Büro Zi. 1.037 | 0441 228 1036 |
82 | Call Center | Herr Fieguth Büro Zi. 1.017 | 0441 228 1034 |
Handel / Verkehr / Öffentliche Verwaltung
Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
---|---|---|---|
45 | Handel und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen | Frau Zwarg Büro Zi. 1.016 | 0441 228 2033 |
46, 84 | Großhandel, Öffentliche Verwaltung | Herr Kuck Büro Zi. 1.016 | 0441 228 2031 |
47 | Einzelhandel (inkl. Lebensmittel) | Herr Fieguth Büro Zi. 1.017 | 0441 228 1034 |
49-53 | Verkehr und Lagerei | Herr Barkemeyer Büro Zi. 1.098 | 0441 228 2520 |
Gesundheit / Sozialwesen / Kultur
Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
---|---|---|---|
85, 90-91, 94 | Erziehung und Unterricht, Bibliotheken u. Museen, Interessenvertretungen, Kirchliche Vereinigungen | Frau Block Büro Zi. 1.036 | 0441 228 1234 |
86 | Zahnarzt- sowie Allgem. und Facharztpraxen | Frau Dierkes Büro Zi. 1.096 | 0441 228 2311 |
86 | Physiotherapie-, Podologie- und Ergotherapiepraxen | Herr Barkemeyer Büro Zi. 1.098 | 0441 228 2520 |
86, 87-88 | Kliniken; Pflegeheime, Sozialwesen | Frau Rother Büro Zi. 1.098 | 0441 228 1154 |
Sonstiges
Reha-Spezialist | Herr Grashorn Büro Zi. 1.017 | 0441 228 1185 |
Qualifizierungsberatung | Herr Alber
| |
Teamleitung | Frau Berg Büro Zi. 1.034 | 0441 228 1030 |
Ansprechpartner Incoming und FEG | Herr Rönsch Büro Zi. 1.035 | 0441 228 2030 |
Stand: 22.03.2024