Gewerbe / Industrie
Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
---|---|---|---|
01-09, 16, 43 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erde, Herstellung von Holz, Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | Frau Lampe | 04421 7581 7531 |
10-12, 22, 27-30, 33, 41-42 | Getränke- u. Tabakherstellung, Herstellung Nahrungs- und Futtermitteln, Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Herstellung von Kraftwagen, elektrischen Ausrüstungen, Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen, Hoch- und Tiefbau | Herr Ulferts | 04421 298 1532 |
13-15, 23-25, 31-32 | Herstellung von Textilien, Bekleidung, Lederwaren, Glaswaren, Keramik, Metallerzeugnissen, Möbeln und sonstige Waren | Frau Ennen | 04421 7581 7208 |
17, 20 | Herstellung von Papier und chemischen Erzeugnissen | Herr Westphal | 04421 7581 7230 |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen | Frau Hinrichs | 04421 298 1003 |
19, 21 | Mineralölverarbeitung, Herstellung von pharmz. Erzeugnissen | Herr Theilen | 04421 298 1926 |
26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | Herr Saloga | 04421 298 4509 |
35-39 | Energie- u. Wasserversorgung, Entsorgung Abwasser, Abfälle, Umweltverschmutzung | Herr Kleen | 04421 7581 7234 |
Dienstleistungen
Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
---|---|---|---|
55-56 | Gastgewerbe | Frau Adden (WHV) Frau Köhring (Fri) | |
58, 62-63, 95 | Verlagswesen, Dienstleistungen der Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen, Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | Herr Saloga | 04421 298 4509 |
59-60, 79 | Herstellung, Verleih, Vertrieb von Filmen, Kinos, Verlegen von Musik, Rundfunkveranstalter, Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | Frau Köppen | 04421 298 1120 |
61, 68, 71 | Telekommunikation, Grundstücks- und Wohnungswesen, Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | Frau Ehring | 04421 298 1116 |
64-66, 69, 96 | Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | Frau Hinrichs | 04421 298 1003 |
70, 81-82 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung, Gebäudebetreuung, Garten- und Landschaftsbau, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. | Frau Adden | 04421 7581 7255 |
72-73 | Forschung und Entwicklung, Werbung und Marktforschung | Herr Hermesdorf | 04421 7581 7240 |
74, 77 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten, Vermietung von beweglichen Sachen | Herr Kleen | 04421 7581 7234 |
75 | Veterinärwesen | Frau Völkers | 04421 298 3001 |
78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | Herr Hermesdorf Herr Kleen Frau Ennen | |
80 | Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | Frau Ennen | 04421 7581 7208 |
Handel / Verkehr / Öffentliche Verwaltung
Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
---|---|---|---|
45 | Handel und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen | Herr Ulferts | 04421 298 1532 |
46 | Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | Frau Frank Herr Saloga | |
47 | Einzelhandel | Frau Frank Frau Köppen Herr Saloga | |
49-53, 97-99 | Verkehr und Lagerei, Post-, Kurier- und Expressdienste, Haushalte mit Hauspersonal, Dienstleistungen durch private Haushalte | Herr Theilen | 04421 298 1926 |
84 | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung | Frau Köhring (WHV) Frau Hinrichs (FRI) |
Gesundheit / Sozialwesen / Kultur
Wirtschaftsklassen | Beratungsfachkraft | Telefon | |
---|---|---|---|
85, 91-93 | Erziehung und Unterricht, Fahrschulen, Bibliotheken, Museen, Spiel-,Lotteriewesen, Dienstl. des Sports, Unterhaltung, Erholung | Herr Hermesdorf | 04421 7581 7240 |
86 | Gesundheitswesen (Kliniken, Praxen, Ferien- und Erholungsheime, Krankentransporte) | Frau Völkers | 04421 298 3001 |
87-88, 94 | Pflege/-heime und Sozialwesen, Interessenvertretungen sowie kirchl. und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | Herr Heidmeier | 04421 298 1924 |
90 | künstlerische Tätigkeiten | Herr Saloga | 04421 298 4509 |
Sonstiges
Reha-Spezialistin | Frau Völkers | 04421 298 3001 |
Qualifizierungsberatung | Herr Dietrich Frau Bredehorn Frau Köppen Herr Westphal | |
Einstiegsqualifizierung (EQ) | Frau Frank Herr Westphal | |
Projektgruppe/Hafengruppe | Herr Westphal Herr Theilen | |
Teamleitung | Herr Waschke | 04421 298 1200 |
Fax: 04421 298 3122 |
Stand: 01.03.2023