Berichtsmonat
|
Stichtag |
Veröffentlichungstermin
|
Januar | Dienstag, 14.01.2025 | Freitag, 31.01.2025 |
Februar | Mittwoch, 12.02.2025 | Freitag, 28.02.2025 |
März | Donnerstag, 13.03.2025 | Freitag, 28.03.2025 |
April | Donnerstag, 10.04.2025 | Mittwoch, 30.04.2025 |
Mai | Dienstag, 13.05.2025 | Mittwoch, 28.05.2025 |
Juni | Donnerstag, 12.06.2025 | Dienstag 01.07.2025 |
Juli | Montag, 14.07.2025 | Donnerstag, 31.07.2025 |
August | Mittwoch, 13.08.2025 | Freitag, 29.08.2025 |
September | Donnerstag, 11.09.2025 | Dienstag, 30.09.2025 |
Oktober | Dienstag, 14.10.2025 | Donnerstag, 30.10.2025 |
November | Mittwoch, 12.11.2025 | Freitag, 28.11.2025 |
Dezember | Donnerstag, 11.12.2025 | Mittwoch, 07.01.2026 |
Veröffentlichungstermine Arbeitsmarktzahlen
Die Arbeitsmarktzahlen der Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern werden 2025 - jeweils um 10:00 Uhr - an folgenden Terminen veröffentlicht: