Strukturdaten der Agentur für Arbeit Regensburg
Merkmal | Agentur für Arbeit |
Bevölkerung (Stichtag 31.12.2021) | 608.728 |
darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 405.019 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 270.066 |
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2021) | 10.787 |
Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; | 3,0 |
Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2021/22) | 3.078 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 09.12.2022