Strukturdaten der Agentur für Arbeit Regensburg
| Merkmal | Agentur für Arbeit Regensburg |
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 625.545 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 412.970 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2024) | 283.227 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 11.608 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 3,2 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 3.139 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 13.06.2025