| Merkmal | Agentur für Arbeit Traunstein |
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2024) | 516.411 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 322.227 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; vorläufige Ergebnisse; Stichtag 30.06.2025) | 208.594 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2025) | 10.573 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnittswert 2025) | 3,6 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2024/2025) | 3.088 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Detaillierte Strukturdaten für die Agentur für Arbeit Traunstein bzw. Hinweise zu o.g. Daten finden Sie hier.
