| Berichtsmonat | Veröffentlichungstermin (jeweils 10:00 Uhr) |
|---|---|
| Dezember 2025 | Mittwoch, 07.01.2026 |
| Januar | Freitag, 30.01.2026 |
| Februar | Freitag, 27.02.2026 |
| März | Dienstag, 31.03.2026 |
| April | Donnerstag, 30.04.2026 |
| Mai | Freitag, 29.05.2026 |
| Juni | Dienstag, 30.06.2026 |
| Juli | Freitag, 31.07.2026 |
| August | Freitag, 28.08.2026 |
| September | Mittwoch, 30.09.2026 |
| Oktober | Freitag, 30.10.2026 |
| November | Freitag, 27.11.2026 |
| Dezember 2026 | Mittwoch, 05.01.2027 |
