- Öffnet in neuem Tab2024Geschäftsbericht 2024 der Bundesagentur für Arbeitpdf | 1.40 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2023Geschäftsbericht 2023 der Bundesagentur für Arbeitpdf | 1.07 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2022Geschäftsbericht 2022 der Bundesagentur für Arbeitpdf | 10.11 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2021Geschäftsbericht 2021 der Bundesagentur für Arbeitpdf | 9.83 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2020Geschäftsbericht 2020 der Bundesagentur für Arbeitpdf | 9.26 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2019Geschäftsbericht 2019 der Bundesagentur für Arbeitpdf | 8.00 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2018Geschäftsbericht 2018 der Bundesagentur für Arbeitpdf | 13.69 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2017Geschäftsbericht 2017 der Bundesagentur für Arbeitpdf | 12.75 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2016Fünfundsechzigster Geschäftsbericht der Bundesagentur für Arbeit (BA)pdf | 6.83 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2015Vierundsechzigster Geschäftsbericht der Bundesagentur für Arbeit (BA)pdf | 4.34 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2014Dreiundsechzigster Geschäftsbericht der Bundesagentur für Arbeit (BA) für 2014pdf | 8.10 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2013Geschäftsbericht 2013 - Fortschrittlich. Zukunftsorientiert. Für Menschen.pdf | 8.02 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2013 - FlyerFORTSCHRITTLICH. ZUKUNFTSORIENTIERT. FÜR MENSCHEN.pdf | 1.44 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2012Geschäftsbericht der BA - Stark vor Ort. Stark im Netzwerk.pdf | 6.82 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2011Geschäftsbericht der BA - DEN AUFSCHWUNG NUTZEN – FACHKRÄFTE SICHERNpdf | 5.36 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2010Geschäftsbericht der BA - Aktiv aus der Krisepdf | 1.01 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2009Geschäftsbericht der Bundesagentur für Arbeit für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009pdf | 1.71 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2008Siebenundfünfzigster Geschäftsbericht der Bundesagentur für Arbeit für 2008pdf | 628.66 KB | nicht barrierefrei
Geschäftsberichte und Haushaltspläne
SGB III/Arbeitslosenversicherung | Geschäftsberichte
SGB III/Arbeitslosenversicherung | Halbjahresberichte
- Öffnet in neuem Tab2. Halbjahr 2024Finanzentwicklung in der Arbeitslosenversicherung - Bericht über das Jahresergebnis 2024pdf | 145.29 KB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab1. Halbjahr 2024Finanzentwicklung des ersten Halbjahres 2024 in der Arbeitslosenversicherungpdf | 186.68 KB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2. Halbjahr 2023Finanzentwicklung in der Arbeitslosenversicherung - Bericht über das Jahresergebnis 2023pdf | 249.59 KB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab1. Halbjahr 2023Finanzentwicklung des ersten Halbjahres 2023 in der Arbeitslosenversicherungpdf | 350.54 KB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2. Halbjahr 2022Finanzentwicklung in der Arbeitslosenversicherung – Bericht über das Jahresergebnis 2022pdf | 184.25 KB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab1. Halbjahr 2022Finanzentwicklung des ersten Halbjahres 2022 in der Arbeitslosenversicherungpdf | 220.59 KB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab1. Halbjahr 2021Finanzentwicklung des ersten Halbjahres 2021 in der Arbeitslosenversicherungpdf | 609.28 KB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2. Halbjahr 2020Finanzentwicklung in der Arbeitslosenversicherung - Bericht über das Jahresergebnis 2020pdf | 510.29 KB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab1. Halbjahr 2020Finanzentwicklung des ersten Halbjahres 2020 in der Arbeitslosenversicherungpdf | 297.25 KB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2. Halbjahr 2019Finanzentwicklung in der Arbeitslosenversicherung - Bericht über das Jahresergebnis 2019pdf | 500.66 KB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab1. Halbjahr 2019Finanzentwicklung des ersten Halbjahres 2019 in der Arbeitslosenversicherungpdf | 454.60 KB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2. Halbjahr 2018Finanzentwicklung in der Arbeitslosenversicherung - Bericht über das Jahresergebnis 2018pdf | 449.77 KB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab1. Halbjahr 2018Finanzentwicklung des ersten Halbjahres 2018 in der Arbeitslosenversicherungpdf | 423.12 KB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2. Halbjahr 2017Finanzentwicklung des zweiten Halbjahres 2017 in der Arbeitslosenversicherungpdf | 312.64 KB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab1. Halbjahr 2017Finanzentwicklung des ersten Halbjahres 2017 in der Arbeitslosenversicherungpdf | 412.16 KB | barrierefrei
SGB II/Grundsicherung | Finanzberichte
- Öffnet in neuem Tab2018Finanzentwicklung in der Grundsicherung - Haushaltsjahr 2018pdf | 457.04 KB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2017Finanzentwicklung in der Grundsicherung - Haushaltsjahr 2017pdf | 453.84 KB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2016Finanzentwicklung in der Grundsicherung - Haushaltsjahr 2016pdf | 428.44 KB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2015Finanzentwicklung in der Grundsicherung - 4. Quartal 2015pdf | 424.46 KB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2014Finanzentwicklung in der Grundsicherung - 4. Quartal 2014pdf | 497.08 KB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2013Finanzentwicklung in der Grundsicherung - 4. Quartal 2013pdf | 525.32 KB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2012Finanzentwicklung in der Grundsicherung - Bericht über das Geschäftsjahr 2012pdf | 453.97 KB | nicht barrierefrei
SGB II/Grundsicherung | Jahresberichte
- Öffnet in neuem Tab2018Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 1.27 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2017Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 695.49 KB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2016Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 1.29 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2015Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 1.70 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2014Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 6.39 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2013Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 11.36 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2012Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 4.52 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2011Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 5.03 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2010Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 3.58 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2009Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 1.18 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2008Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 605.29 KB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2007Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 1.13 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2006Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 2.60 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2005Jahresbericht zur Grundsicherung für Arbeitsuchendepdf | 2.32 MB | nicht barrierefrei
Haushalt | Haushaltspläne
- Haushalt 2025 der Bundesagentur für ArbeitHaushaltsentwicklung, Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2025
- Öffnet in neuem Tab2025Haushaltsplanpdf | 2.77 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2024Haushaltsplanpdf | 2.29 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2023Haushaltsplanpdf | 2.93 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2022Haushaltsplanpdf | 2.84 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2021Haushaltsplanpdf | 2.81 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2020Haushaltsplanpdf | 3.68 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2019Haushaltsplanpdf | 3.37 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2018Haushaltsplanpdf | 5.35 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2017Haushaltsplan der Bundesagentur für Arbeit für das Haushaltsjahr 2017pdf | 3.47 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2016Haushaltsplanpdf | 6.36 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2015Haushaltsplanpdf | 2.20 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2014Haushaltsplanpdf | 2.57 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2013Haushaltsplan der Bundesagentur für Arbeit für das Haushaltsjahr 2013pdf | 2.01 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2012Haushaltsplan der Bundesagentur für Arbeit für das Haushaltsjahr 2012pdf | 3.86 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2011Haushaltsplan der Bundesagentur für Arbeit für das Haushaltsjahr 2011pdf | 1.82 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2010Haushaltsplan der Bundesagentur für Arbeit für das Haushaltsjahr 2010pdf | 1.23 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2009Haushaltsplan der Bundesagentur für Arbeit für das Haushaltsjahr 2009pdf | 1.80 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem TabNachtrag 2009Nachtrag zum Haushaltsplan der Bundesagentur für Arbeit für das Haushaltsjahr 2009pdf | 916.65 KB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2008Haushaltsplan der Bundesagentur für Arbeit für das Haushaltsjahr 2008pdf | 2.10 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2007Haushaltsplan der Bundesagentur für Arbeit für das Haushaltsjahr 2007pdf | 1.91 MB | nicht barrierefrei
Haushalt | Jahresrechnungen
- Öffnet in neuem Tab2023Jahresrechnung 2023 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 2.93 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2022Jahresrechnung 2022 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 4.56 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2021Jahresrechnung 2021 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 2.44 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2020Jahresrechnung 2020 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 7.36 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2019Jahresrechnung 2019 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 7.48 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2018Jahresrechnung 2018 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 6.99 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2017Jahresrechnung 2017 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 8.32 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2016Jahresrechnung 2016 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 10.17 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2015Jahresrechnung 2015 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 4.67 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2014Jahresrechnung 2014 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 4.53 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2013Jahresrechnung 2013 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 3.36 MB | barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2012Jahresrechnung 2012 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 3.22 MB | nicht barrierefrei
- Öffnet in neuem Tab2011Jahresrechnung 2011 - Rechnungslegung der Bundesagentur für Arbeitpdf | 3.49 MB | nicht barrierefrei