| Ausbildungsberuf | Gifhorn | Helmstedt | Wolfsburg |
|---|---|---|---|
| Anlagenmechaniker/in | 11 | 0 | 0 |
| Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 11 | 4 | 14 |
| Augenoptiker/in | 3 | 0 | 2 |
| Automobilkaufmann/-frau | 0 | 3 | 1 |
| Bäcker/in | 1 | 0 | 6 |
| Bankkaufmann/-frau | 22 | 0 | 14 |
| Bauzeichner/in | 1 | 0 | 0 |
| Beamter/Beamtin - Allgemeine Innere Verwaltung (mittlerer nichttechnischer Dienst) | 1 | 0 | 0 |
| Berufskraftfahrer/in | 1 | 0 | 1 |
| Brauer/in und Mälzer/in | 1 | 0 | 0 |
| Buchhändler/in | 1 | 0 | 0 |
| Dachdecker/in | 0 | 5 | 2 |
| Drogist/in | 3 | 1 | 2 |
| Elektroniker/in - Automatisierungstechnik | 0 | 0 | 4 |
| Elektroniker/in - Betriebstechnik | 0 | 2 | 0 |
| Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik | 1 | 4 | 17 |
| Elektroniker/in - Informations- und Systemtechnik | 0 | 0 | 1 |
| Erzieher/in | 0 | 0 | 4 |
| Fachangestellte/r - Arbeitsmarktdienstleistungen | 0 | 2 | 0 |
| Fachangestellte/r - Bäderbetriebe | 0 | 2 | 0 |
| Fachinformatiker/in - Anwendungsentwicklung | 0 | 0 | 1 |
| Fachinformatiker/in - Systemintegration | 2 | 0 | 1 |
| Fachkraft - Fahrbetrieb | 1 | 0 | 0 |
| Fachkraft - Gastgewerbe | 0 | 1 | 0 |
| Fachkraft - Gastronomie | 0 | 1 | 6 |
| Fachkraft - Küche | 0 | 0 | 6 |
| Fachkraft - Lagerlogistik | 4 | 1 | 22 |
| Fachkraft - Lebensmitteltechnik | 2 | 0 | 0 |
| Fachkraft - Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | 1 | 0 | 1 |
| Fachkraft - Schutz und Sicherheit | 0 | 0 | 1 |
| Fachlagerist/in | 1 | 0 | 2 |
| Fachmann/-frau - Restaurants und Veranstaltungsgastronomie | 1 | 1 | 6 |
| Fachmann/-frau - Systemgastronomie | 0 | 2 | 2 |
| Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) | 14 | 9 | 22 |
| Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk (Fleischerei) | 3 | 0 | 0 |
| Fachwirt/in - Handel (doppelt qualifizierende Ausbildung) | 5 | 3 | 5 |
| Fertigungsmechaniker/in | 0 | 0 | 1 |
| Flachglastechnologe/-technologin | 0 | 1 | 0 |
| Fleischer/in | 2 | 0 | 1 |
| Florist/in | 3 | 1 | 0 |
| Friseur/in | 7 | 1 | 1 |
| Gärtner/in - Garten- und Landschaftsbau | 1 | 0 | 6 |
| Gärtner/in - Zierpflanzenbau | 0 | 1 | 0 |
| Gebäudereiniger/in | 0 | 0 | 1 |
| Gestalter/in - immersive Medien | 0 | 0 | 1 |
| Gestalter/in - visuelles Marketing | 0 | 0 | 1 |
| Gießereimechaniker/in | 0 | 0 | 1 |
| Glaser/in - Fenster- und Glasfassadenbau | 0 | 1 | 0 |
| Holzbearbeitungsmechaniker/in | 1 | 0 | 0 |
| Hörakustiker/in | 0 | 2 | 0 |
| Hotelfachmann/-frau | 1 | 1 | 0 |
| Immobilienkaufmann/-frau | 0 | 10 | 10 |
| Industriekaufmann/-frau | 3 | 2 | 2 |
| Industriemechaniker/in | 5 | 3 | 1 |
| Informationselektroniker/in | 0 | 0 | 1 |
| Kaufmann/-frau - Büromanagement | 14 | 2 | 6 |
| Kaufmann/-frau - Digitalisierungsmanagement | 0 | 0 | 1 |
| Kaufmann/-frau - Einzelhandel | 63 | 33 | 43 |
| Kaufmann/-frau - Gesundheitswesen | 1 | 0 | 0 |
| Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandelsmanagement (Außenhandel) | 1 | 0 | 0 |
| Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandelsmanagement (Großhandel) | 2 | 0 | 0 |
| Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen | 1 | 1 | 2 |
| Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Versicherung | 0 | 0 | 1 |
| Koch/Köchin | 4 | 3 | 8 |
| Konditor/in | 1 | 0 | 6 |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/in - Nutzfahrzeugtechnik | 1 | 1 | 2 |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/in - Personenkraftwagentechnik | 6 | 6 | 4 |
| Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin - Formteile | 1 | 0 | 0 |
| Land- und Baumaschinenmechatroniker/in | 1 | 0 | 0 |
| Landwirt/in | 1 | 0 | 0 |
| Maler/in und Lackierer/in - Gestaltung und Instandhaltung | 0 | 2 | 7 |
| Maschinen- und Anlagenführer/in - Lebensmitteltechnik | 1 | 0 | 0 |
| Maschinen- und Anlagenführer/in (ohne Angabe des Schwerpunkts) | 3 | 0 | 0 |
| Maurer/in | 2 | 1 | 2 |
| Mechatroniker/in | 1 | 7 | 4 |
| Mechatroniker/in - Kältetechnik | 0 | 0 | 5 |
| Medientechnologe/-technologin Druck | 0 | 0 | 1 |
| Medizinische/r Fachangestellte/r | 13 | 0 | 3 |
| Metallbauer/in - Konstruktionstechnik | 1 | 4 | 3 |
| Notfallsanitäter/in | 0 | 0 | 1 |
| Orthopädietechnik-Mechaniker/in | 1 | 1 | 0 |
| Personaldienstleistungskaufmann/-frau | 0 | 0 | 1 |
| Pflegefachmann/-frau (Ausbildung) | 7 | 10 | 3 |
| Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r | 0 | 0 | 6 |
| Rohrleitungsbauer/in | 0 | 1 | 0 |
| Sport- und Fitnesskaufmann/-frau | 1 | 0 | 0 |
| Steinmetz/in und Steinbildhauer/in - Steinmetzarbeiten | 0 | 1 | 0 |
| Steuerfachangestellte/r | 2 | 0 | 3 |
| Straßenbauer/in | 1 | 2 | 1 |
| Tiefbaufacharbeiter/in - Rohrleitungsbauarbeiten | 0 | 1 | 0 |
| Tiefbaufacharbeiter/in - Straßenbauarbeiten | 0 | 0 | 1 |
| Tiermedizinische/r Fachangestellte/r | 4 | 0 | 0 |
| Tierpfleger/in - Tierheim und Tierpension | 1 | 0 | 0 |
| Tierpfleger/in - Zoo | 0 | 1 | 0 |
| Tischler/in | 1 | 2 | 1 |
| Tourismuskaufmann/-frau (Privat- und Geschäftsreisen) | 0 | 0 | 3 |
| Trockenbaumonteur/in | 0 | 0 | 1 |
| Umwelttechnologe/-technologin - Kreislauf- und Abfallwirtschaft | 1 | 0 | 0 |
| Veranstaltungskaufmann/-frau | 0 | 0 | 7 |
| Verfahrensmechaniker/in - Beschichtungstechnik | 0 | 1 | 0 |
| Verfahrensmechaniker/in - Steine- und Erdenindustrie - Transportbeton | 0 | 0 | 4 |
| Verkäufer/in | 74 | 26 | 33 |
| Verwaltungsfachangestellte/r - Kommunalverwaltung | 2 | 0 | 0 |
| Werkfeuerwehrmann/-frau | 0 | 0 | 1 |
| Werkstoffprüfer/in - Metalltechnik | 2 | 0 | 0 |
| Werkzeugmechaniker/in | 1 | 1 | 1 |
| Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | 7 | 3 | 3 |
| Zahntechniker/in | 2 | 1 | 0 |
| Zerspanungsmechaniker/in | 5 | 0 | 1 |
| Zimmerer/Zimmerin | 1 | 0 | 2 |
