Studiengang | Gifhorn | Helmstedt | Wolfsburg |
---|---|---|---|
Bachelor of Arts - BWL (Spedition und Logistik) | 0 | 1 | 0 |
Bachelor of Arts - BWL (Steuern und Wirtschaftsprüfung) | 1 | 0 | 0 |
Bachelor of Arts - Betriebswirtschaft (Handel) | 1 | 0 | 1 |
Bachelor of Arts - Betriebswirtschaft und Steuern | 0 | 0 | 1 |
Bachelor of Arts - Fitnessökonomie | 6 | 0 | 0 |
Bachelor of Arts - Gesundheitsmanagement | 1 | 0 | 0 |
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit | 1 | 0 | 0 |
Bachelor of Arts - Wirtschaft | 1 | 0 | 0 |
Bachelor of Engineering - Automatisierungstechnik | 0 | 1 | 0 |
Bachelor of Engineering - Energie- und Gebäudetechnik | 0 | 0 | 1 |
Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik | 1 | 0 | 0 |
Bachelor of Science - Wirtschaftspsychologie | 1 | 0 | 0 |
