Merkmal | Agentur für Arbeit Nürnberg |
|---|---|
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 740.412 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 482.523 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2024) | 395.828 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 23.847 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen; Jahresdurchschnitt 2024) | 5,6 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 4.226 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung.
Stand: 13.06.2025
Detaillierte Strukturdaten und -indikatoren für den Agenturbezirk und die zugehörigen Kreise finden Sie "rechts" bei den Zusatzinformationen unter dem Link "Detaillierte Strukturdaten und -indikatoren für den Agenturbezirk Nürnberg und die zugehörigen Kreise". Dort finden Sie auch weitere Hinweise zu den o.g. Daten.
