Strukturdaten
| Merkmal | Agentur für Arbeit Aschaffenburg |
|---|---|
| Bevölkerung (Stichtag 31.12.2023) | 380.337 |
| darunter: im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65 Jahre) | 241.287 |
| Soz.vers.pfl. Beschäftigte (am Arbeitsort; Stichtag 30.06.2024) | 147.962 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt 2024) | 9.634 |
| Arbeitslosenquote (auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen - Jahresdurchschnitt 2023) | 4,4 |
| Bewerber für Berufsausbildungsstellen (Berichtsjahr 2023/24) | 1.857 |
Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Stand: 13.06.2025
Wichtig:Zeitgleich zu den Presseterminen der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit werden die Arbeitsmarktberichte für den Agenturbezirk Aschaffenburg veröffentlicht.

